HSR cnlab TIC Swisscom Tour de Suisse Tour de Suisse TourLive
Letzte Änderung: 18.06.2011 17:25:52
Rang Startnr Fahrername Team Land Gruppen virtuell
Rückst.
Zeit-
boni.
offiziell
Zeit   Rückst.
1 82 EFIMKIN Vladimir GCE RUS 00:00:00 [1] 29:24:01  [1] 00:00:00
2 5 KIRCHEN Kim TMO LUX 00:00:24 [2] 29:24:25  [2] 00:00:24
3 86 KARPETS Vladimir GCE RUS 00:00:30 [3] 29:24:31  [3] 00:00:30
4 181 CARRARA Matteo UNI ITA 00:00:31 [4] [20] 29:24:32  [4] 00:00:31
5 14 SCHLECK Frank CSC LUX 00:00:33 [5] 29:24:34  [5] 00:00:33
6 114 CUNEGO Damiano LAM ITA 00:00:57 [6] 29:24:58  [6] 00:00:57
7 54 DEVOLDER Stijn DSC BEL 00:02:02 [7] 29:26:03  [7] 00:02:02
8 47 SIMONI Gilberto SDV ITA 00:02:03 [8] 29:26:04  [8] 00:02:03
9 203 GLOMSER Gerrit VBG AUT 00:02:04 [9] [10] 29:26:05  [9] 00:02:04
10 45 GOMEZ MARCHANTE José Angel SDV ESP 00:02:06 [10] 29:26:07  [10] 00:02:06
11 188 URAN Rigoberto UNI COL 00:02:30 [11] 29:26:31  [11] 00:02:30
12 85 RODRIGUEZ OLIVER Joaquin GCE ESP 00:03:53 [12] 29:27:54  [12] 00:03:53
13 33 DUPONT Hubert A2R FRA 00:03:54 [13] 29:27:55  [13] 00:03:54
14 75 KLÖDEN Andreas AST GER 00:04:35 [14] 29:28:36  [14] 00:04:35
15 187 LARSSON Gustav Erik UNI SWE 00:05:30 [15] 29:29:31  [15] 00:05:30
16 92 GARATE Juan Manuel QSI ESP 00:06:09 [16] 29:30:10  [16] 00:06:09
17 55 GUSEV Vladimir DSC RUS 00:06:30 [17] [5] 29:30:36  [17] 00:06:35
18 142 BROCHARD Laurent BTL FRA 00:07:13 [18] 29:31:14  [18] 00:07:13
19 11 SASTRE CANDIL Carlos CSC ESP 00:07:19 [19] [13] 29:31:20  [19] 00:07:19
20 2 GERDEMANN Linus TMO GER 00:07:53 [20] [21] 29:31:54  [20] 00:07:53
21 8 SINKEWITZ Patrik TMO GER 00:08:44 [21] 29:32:45  [21] 00:08:44
22 174 MONFORT Maxime COF BEL 00:08:46 [22] 29:32:47  [22] 00:08:46
23 73 MIZOUROV Andrey AST KAZ 00:09:32 [23] 29:33:33  [23] 00:09:32
24 145 FLORENCIO CABRE Xavier BTL ESP 00:10:07 [24] 29:34:08  [24] 00:10:07
25 166 LÖVKVIST Thomas FDJ SWE 00:10:07 [25] [22] 29:34:08  [25] 00:10:07
26 87 LOPEZ GARCIA David GCE ESP 00:10:14 [26] 29:34:15  [26] 00:10:14
27 116 MARZANO Marco LAM ITA 00:11:00 [27] 29:35:01  [27] 00:11:00
28 31 ELMIGER Martin A2R SUI 00:11:05 [28] [11] 29:35:09  [29] 00:11:08
29 108 VAN HUFFEL Wim PRL BEL 00:11:06 [29] 29:35:07  [28] 00:11:06
30 74 KESSLER Matthias AST GER 00:13:08 [30] 29:37:09  [30] 00:13:08
31 178 ZAMPIERI Steve COF SUI 00:15:45 [31] [23] 29:39:47  [31] 00:15:46
32 94 TANKINK Bram QSI NED 00:16:52 [32] 29:40:53  [32] 00:16:52
33 23 CARLSTRÖM Kjell LIQ FIN 00:16:55 [33] 29:40:56  [33] 00:16:55
34 148 SPRICK Matthieu BTL FRA 00:19:30 [34] 29:43:31  [34] 00:19:30
35 68 ELTINK Theo RAB NED 00:20:37 [35] 29:44:38  [35] 00:20:37
36 95 TONTI Andrea QSI ITA 00:20:52 [36] 29:44:53  [36] 00:20:52
37 77 NAVARRO GARCIA Daniel AST ESP 00:22:12 [37] [4] 29:46:13  [37] 00:22:12
38 15 VOIGT Jens CSC GER 00:24:10 [38] 29:48:11  [38] 00:24:10
39 65 DEKKER Thomas RAB NED 00:26:57 [39] 29:50:58  [39] 00:26:57
40 72 FREI Thomas AST SUI 00:27:12 [40] 29:51:13  [40] 00:27:12
41 127 ZBERG Beat GST SUI 00:27:28 [41] [12] 29:51:32  [41] 00:27:31
42 102 HORNER Christopher PRL USA 00:28:16 [42] 29:52:17  [42] 00:28:16
43 133 HALGAND Patrice C.A FRA 00:29:50 [43] 29:53:51  [43] 00:29:50
44 38 RIBLON Christophe A2R FRA 00:29:58 [44] 29:53:59  [44] 00:29:58
45 21 ALBASINI Michael LIQ SUI 00:29:58 [45] [24] 29:53:59  [45] 00:29:58
46 113 BRUSEGHIN Marzio LAM ITA 00:33:04 [46] 29:57:05  [46] 00:33:04
47 93 BARREDO LLAMAZALES Carlos QSI ESP 00:33:33 [47] [15] 29:57:34  [47] 00:33:33
48 137 ROLLAND Pierre C.A FRA 00:33:45 [48] 29:57:46  [48] 00:33:45
49 17 BAK Lars Ytting CSC DEN 00:34:21 [49] 29:58:22  [49] 00:34:21
50 64 BOOGERD Michael RAB NED 00:35:43 [50] 29:59:44  [50] 00:35:43
51 43 DURAN AROCA Arkaitz SDV ESP 00:39:15 [51] [17] 30:03:16  [51] 00:39:15
52 163 VAUGRENARD Benoît FDJ FRA 00:39:50 [52] 30:03:51  [52] 00:39:50
53 56 LOWE Trent DSC AUS 00:42:40 [53] 30:06:41  [53] 00:42:40
54 84 GUTIERREZ PALACIOS José Ivan GCE ESP 00:43:22 [54] 30:07:23  [54] 00:43:22
55 204 MORSCHER Harald VBG AUT 00:43:23 [55] 30:07:24  [55] 00:43:23
56 201 STALDER Florian VBG SUI 00:43:38 [56] 17 [1] 30:07:39  [56] 00:43:38
57 183 PASAMONTES RODRIGUEZ Luis UNI ESP 00:45:36 [57] [2] 30:09:37  [57] 00:45:36
58 67 KOZONTCHUK Dmitry RAB RUS 00:46:24 [58] 30:10:25  [58] 00:46:24
59 152 MAYO Iban EUS ESP 00:47:32 [59] 30:11:33  [59] 00:47:32
60 34 GERRANS Simon A2R AUS 00:49:29 [60] 30:13:30  [60] 00:49:29
61 81 LOSADA ALGUACIL Alberto GCE ESP 00:49:36 [61] 30:13:37  [61] 00:49:36
62 165 MONNERAIS Cyrille FDJ FRA 00:49:41 [62] 30:13:42  [62] 00:49:41
63 22 CALCAGNI Patrick LIQ SUI 00:50:18 [63] 30:14:19  [63] 00:50:18
64 207 MATZBACHER Andreas VBG AUT 00:51:55 [64] 30:15:56  [64] 00:51:55
65 193 GRABSCH Ralf MRM GER 00:51:58 [65] 30:15:59  [65] 00:51:58
66 186 TEN DAM Laurens UNI NED 00:53:38 [66] [9] 30:17:39  [66] 00:53:38
67 88 LASTRAS GARCIA Pablo GCE ESP 00:55:13 [67] 30:19:14  [67] 00:55:13
68 194 GHISALBERTI Sergio MRM ITA 00:55:54 [68] 30:19:55  [68] 00:55:54
69 191 ZABEL Erik MRM GER 00:56:05 [69] 30:20:06  [69] 00:56:05
70 78 RAST Grégory AST SUI 00:56:24 [70] 30:20:25  [70] 00:56:24
71 146 JEROME Vincent BTL FRA 00:58:34 [71] 30:22:35  [71] 00:58:34
72 153 BRU PASCAL Jon EUS ESP 00:59:07 [72] 30:23:08  [72] 00:59:07
73 1 BURGHARDT Marcus TMO GER 00:59:22 [73] 30:23:23  [73] 00:59:22
74 124 SCHUMACHER Stefan GST GER 00:59:40 [74] 30:23:41  [74] 00:59:40
75 171 DE WEERT Kevin COF BEL 00:59:52 [75] [8] 30:23:53  [75] 00:59:52
76 197 SCHRÖDER Björn MRM GER 01:00:14 [76] 30:24:15  [76] 01:00:14
77 111 BALLAN Alessandro LAM ITA 01:00:15 [77] 30:24:16  [77] 01:00:15
78 175 MORENI Cristian COF ITA 01:01:03 [78] 30:25:04  [78] 01:01:03
79 173 MINARD Sébastien COF FRA 01:01:12 [79] 30:25:13  [79] 01:01:12
80 42 BERTOGLIATI Rubens SDV SUI 01:03:25 [80] 30:27:26  [80] 01:03:25
81 121 FRÖHLINGER Johannes GST GER 01:04:27 [81] 30:28:28  [81] 01:04:27
82 76 SCHÄR Michael AST SUI 01:04:52 [82] 30:28:53  [82] 01:04:52
83 156 VELASCO MURILLO Ivan EUS ESP 01:05:19 [83] 30:29:20  [83] 01:05:19
84 138 TALABARDON Yannick C.A FRA 01:06:38 [84] 30:30:39  [84] 01:06:38
85 206 WITECKI Mariusz VBG POL 01:07:25 [85] 30:31:26  [85] 01:07:25
86 58 VAN GOOLEN Jurgen DSC BEL 01:07:54 [86] [25] 30:31:55  [86] 01:07:54
87 46 LOBATO ELVIRA Ruben SDV ESP 01:08:39 [87] 30:32:40  [87] 01:08:39
88 25 FISCHER Murilo Antonio LIQ BRA 01:09:35 [88] 30:33:36  [88] 01:09:35
89 112 BENNATI Daniele LAM ITA 01:10:21 [89] [19] 30:34:22  [89] 01:10:21
90 13 CANCELLARA Fabian CSC SUI 01:10:25 [90] [14] 30:34:26  [90] 01:10:25
91 151 OROZ UGALDE Juan Jose EUS ESP 01:11:02 [91] 30:35:03  [91] 01:11:02
92 12 LUND Anders CSC DEN 01:12:22 [92] 30:36:23  [92] 01:12:22
93 202 HUNGERBÜHLER Pascal VBG SUI 01:12:57 [93] [7] 30:36:58  [93] 01:12:57
94 132 BONNET William C.A FRA 01:13:47 [94] 30:37:48  [94] 01:13:47
95 98 PRONI Alessandro QSI ITA 01:15:07 [95] [16] 30:39:08  [95] 01:15:07
96 147 LABBE Arnaud BTL FRA 01:15:13 [96] 30:39:14  [96] 01:15:13
97 134 HINAULT Sébastien C.A FRA 01:17:10 [97] 30:41:11  [97] 01:17:10
98 196 POITSCHKE Enrico MRM GER 01:19:25 [98] 30:43:26  [98] 01:19:25
99 16 O'GRADY Stuart CSC AUS 01:21:19 [99] 30:45:20  [99] 01:21:19
100 115 LOOSLI David LAM SUI 01:21:40 [100] 30:45:41  [100] 01:21:40
101 44 FERNANDEZ DE LA PUEBLA RAMOS Alberto SDV ESP 01:21:50 [101] 30:45:51  [101] 01:21:50
102 105 RODRIGUEZ Fred PRL USA 01:22:09 [102] 30:46:10  [102] 01:22:09
103 66 FLECHA GIANNONI Juan Antonio RAB ESP 01:22:49 [103] 30:46:50  [103] 01:22:49
104 35 MANDRI Rene A2R EST 01:24:10 [104] 30:48:11  [104] 01:24:10
105 128 ZBERG Markus GST SUI 01:24:17 [105] 30:48:18  [105] 01:24:17
106 117 RIGHI Daniele LAM ITA 01:24:40 [106] 30:48:41  [106] 01:24:40
107 41 COBO ACEBO Juan Jose SDV ESP 01:25:05 [107] 30:49:06  [107] 01:25:05
108 57 MEERSMAN Gianni DSC BEL 01:25:48 [108] [18] 30:49:49  [108] 01:25:48
109 18 KROON Karsten CSC NED 01:27:04 [109] 30:51:05  [109] 01:27:04
110 125 STRAUSS Marcel GST SUI 01:27:39 [110] 30:51:40  [110] 01:27:39
111 185 CRIEL Tom UNI BEL 01:29:16 [111] 30:53:17  [111] 01:29:16
112 53 WHITE Matthew DSC AUS 01:29:43 [112] 30:53:44  [112] 01:29:43
113 205 WEISSINGER René VBG GER 01:29:56 [113] [3] 30:53:57  [113] 01:29:56
114 48 VENTOSO ALBERDI Francisco José SDV ESP 01:30:18 [114] 30:54:19  [114] 01:30:18
115 101 DOCKX Bart PRL BEL 01:30:55 [115] 30:54:56  [115] 01:30:55
116 107 VANSEVENANT Wim PRL BEL 01:31:51 [116] 30:55:52  [116] 01:31:51
117 172 HARY Maryan COF FRA 01:34:58 [117] 30:58:59  [117] 01:34:58
118 164 GUESDON Frédéric FDJ FRA 01:35:23 [118] 30:59:24  [118] 01:35:23
119 135 LAURENT Christophe C.A FRA 01:37:47 [119] 31:01:48  [119] 01:37:47
120 123 ORDOWSKI Volker GST GER 01:37:49 [120] 31:01:50  [120] 01:37:49
121 192 CELESTINO Mirko MRM ITA 01:38:34 [121] 31:02:35  [121] 01:38:34
122 36 USAU Alexandre A2R BLR 01:41:23 [122] 31:05:24  [122] 01:41:23
123 63 BOVEN Jan RAB NED 01:41:55 [123] 31:05:56  [123] 01:41:55
124 122 KOPP David GST GER 01:41:56 [124] 31:05:57  [124] 01:41:56
125 184 PENA GRISALES Victor Hugo UNI COL 01:41:58 [125] [6] 31:05:59  [125] 01:41:58
126 141 BERNAUDEAU Giovanni BTL FRA 01:42:28 [126] 31:06:29  [126] 01:42:28
127 208 BENETSEDER Josef VBG AUT 01:44:02 [127] 31:08:03  [127] 01:44:02
128 51 BEPPU Fumiyuki DSC JPN 01:44:53 [128] 31:08:54  [128] 01:44:53
129 162 DA CRUZ Carlos FDJ FRA 01:45:05 [129] 31:09:06  [129] 01:45:05
130 27 POZZATO Filippo LIQ ITA 01:45:47 [130] 31:09:48  [130] 01:45:47
131 198 SCHWAGER Sebastian MRM GER 01:45:53 [131] 31:09:54  [131] 01:45:53
132 143 CLERC Aurélien BTL SUI 01:48:30 [132] 31:12:31  [132] 01:48:30
133 4 HAMMOND Roger TMO GBR 01:51:12 [133] 31:15:13  [133] 01:51:12
134 136 POILVET Benoît C.A FRA 01:51:31 [134] 31:15:32  [134] 01:51:31
135 96 FACCI Mauro QSI ITA 01:52:08 [135] 31:16:09  [135] 01:52:08
136 195 ONGARATO Alberto MRM ITA 01:52:15 [136] 31:16:16  [136] 01:52:15
137 176 SUTTON Christopher COF AUS 01:54:53 [137] 31:18:54  [137] 01:54:53
138 103 HOSTE Leif PRL BEL 01:55:04 [138] 31:19:05  [138] 01:55:04
139 28 TRENTI Guido LIQ USA 01:58:59 [139] 31:23:00  [139] 01:58:59
Für weitere Informationen zum TourLive-System wenden Sie sich an: info@tourlive.ch