HSR cnlab TIC Swisscom Tour de Suisse Tour de Suisse TourLive
Letzte Änderung: 22.06.2008 16:55:03
Rang Startnr Fahrername Team Land Gruppen virtuell
Rückst.
Zeit-
boni.
offiziell
Zeit   Rückst.
1 15 KREUZIGER Roman LIQ CZE 00:00:00 [1] 31:42:31  [1] 00:00:00
2 93 KLÖDEN Andreas AST GER 00:00:49 [2] 31:43:20  [2] 00:00:49
3 161 ANTON Igor EUS ESP 00:01:55 [3] 31:44:26  [3] 00:01:55
4 61 CUNEGO Damiano LAM ITA 00:02:11 [4] 31:44:42  [4] 00:02:11
5 175 LÖVKVIST Thomas THR SWE 00:02:37 [5] 31:45:08  [5] 00:02:37
6 128 SCHLECK Andy CSC LUX 00:02:57 [6] 31:45:28  [6] 00:02:57
7 174 KIRCHEN Kim THR LUX 00:02:58 [7] 31:45:29  [7] 00:02:58
8 132 FOTHEN Markus GST GER 00:04:08 [8] 31:46:39  [8] 00:04:08
9 54 KNEES Christian MRM GER 00:04:18 [9] 31:46:49  [9] 00:04:18
10 108 TEN DAM Laurens RAB NED 00:04:26 [10] 31:46:57  [10] 00:04:26
11 92 IVANOV Serguei AST RUS 00:04:38 [11] 31:47:09  [11] 00:04:38
12 11 ALBASINI Michael LIQ SUI 00:05:10 [12] 31:47:41  [12] 00:05:10
13 8 MORENO Daniel GCE ESP 00:06:47 [13] 31:49:18  [13] 00:06:47
14 82 DEVOLDER Stijn QST BEL 00:06:49 [14] 31:49:20  [14] 00:06:49
15 75 KANGERT Tanel ALM EST 00:07:03 [15] 31:49:34  [15] 00:07:03
16 23 CAUCCHIOLI Pietro C.A ITA 00:07:14 [16] 31:49:45  [16] 00:07:14
17 181 MOOS Alexandre BMC SUI 00:07:21 [17] 31:49:52  [17] 00:07:21
18 22 BOTCHAROV Alexandre C.A RUS 00:07:28 [18] 31:49:59  [18] 00:07:28
19 143 DEL NERO MONTES Jesus SDV ESP 00:07:59 [19] 31:50:30  [19] 00:07:59
20 121 GUSTOV Volodimir CSC UKR 00:12:22 [20] 31:54:53  [20] 00:12:22
21 197 STALDER Florian VBG SUI 00:13:28 [21] 31:55:59  [21] 00:13:28
22 2 GUTIERREZ PALACIOS José GCE ESP 00:13:39 [22] 31:56:10  [22] 00:13:39
23 95 MORABITO Steve AST SUI 00:13:42 [23] [12] 31:56:13  [23] 00:13:42
24 153 FLORENCIO CABRE Xavier BTL ESP 00:14:30 [24] 31:57:01  [24] 00:14:30
25 27 BERTHOU Eric C.A FRA 00:14:54 [25] 31:57:25  [25] 00:14:54
26 141 BERTOGLIATI Rubens SDV SUI 00:15:33 [26] 31:58:04  [26] 00:15:33
27 28 TALABARDON Yannick C.A FRA 00:15:56 [27] 31:58:27  [27] 00:15:56
28 68 TIRALONGO Paolo LAM ITA 00:16:44 [28] 31:59:15  [28] 00:16:44
29 112 GILBERT Philippe FDJ BEL 00:17:26 [29] 31:59:57  [29] 00:17:26
30 125 VOIGT Jens CSC GER 00:18:18 [30] [16] 32:00:49  [30] 00:18:18
31 36 VAN SUMMEREN Johan SIL BEL 00:19:21 [31] [5] 32:01:58  [31] 00:19:27
32 115 MOUREY Francis FDJ FRA 00:19:39 [32] 32:02:10  [32] 00:19:39
33 47 SCHEIRLINCKX Staf COF BEL 00:21:01 [33] 32:03:32  [33] 00:21:01
34 35 TJALLINGII Maarten SIL NED 00:21:11 [34] [9] 32:03:42  [34] 00:21:11
35 191 DIETZIKER Andreas VBG SUI 00:21:24 [35] [13] 32:03:55  [35] 00:21:24
36 156 PINEAU Jérôme BTL FRA 00:21:32 [36] [11] 32:04:03  [36] 00:21:32
37 133 FRANK Mathias GST SUI 00:21:48 [37] 32:04:19  [37] 00:21:48
38 155 JEROME Vincent BTL FRA 00:21:53 [38] 32:04:24  [38] 00:21:53
39 146 GOMEZ GOMEZ Angel SDV ESP 00:23:31 [39] 32:06:02  [39] 00:23:31
40 96 MURAVYEV Dmitriy AST KAZ 00:23:43 [40] 32:06:14  [40] 00:23:43
41 158 TSCHOPP Johann BTL SUI 00:24:57 [41] [17] 32:07:28  [41] 00:24:57
42 138 ZBERG Markus GST SUI 00:25:49 [42] 32:08:20  [42] 00:25:49
43 21 BODROGI Laszlo C.A HUN 00:26:08 [43] 32:08:39  [43] 00:26:08
44 3 PERGET Mathieu GCE FRA 00:26:21 [44] 32:08:52  [44] 00:26:21
45 91 IGLINSKY Maxim AST KAZ 00:26:37 [45] 32:09:08  [45] 00:26:37
46 73 DEIGNAN Philip ALM IRL 00:27:15 [46] [7] 32:09:46  [46] 00:27:15
47 74 DION Renaud ALM FRA 00:29:57 [47] 32:12:28  [47] 00:29:57
48 48 ZAMPIERI Steve COF SUI 00:30:50 [48] [8] 32:13:21  [48] 00:30:50
49 43 DUQUE Leonardo COF COL 00:32:44 [49] 32:15:15  [49] 00:32:44
50 196 SCHMAEH Elias VBG SUI 00:34:01 [50] 32:16:32  [50] 00:34:01
51 126 JULICH Bobby CSC USA 00:34:08 [51] 32:16:39  [51] 00:34:08
52 32 JACOBS Pieter SIL BEL 00:34:19 [52] [6] 32:16:50  [52] 00:34:19
53 6 RUJANO GUILLEN José GCE VEN 00:34:37 [53] 32:17:08  [53] 00:34:37
54 71 ELMIGER Martin ALM SUI 00:34:46 [54] [4] 32:17:17  [54] 00:34:46
55 165 VERDUGO MARCOTEGUI Gorka EUS ESP 00:34:56 [55] 32:17:27  [55] 00:34:56
56 5 ROJAS GIL Jose Joaquin GCE ESP 00:35:26 [56] 32:17:57  [56] 00:35:26
57 51 ZABEL Erik MRM GER 00:35:34 [57] 32:18:05  [57] 00:35:34
58 4 LASTRAS GARCIA Pablo GCE ESP 00:36:51 [58] 32:19:22  [58] 00:36:51
59 64 LOOSLI David LAM SUI 00:36:58 [59] [3] 32:19:29  [59] 00:36:58
60 88 SCHWAB Hubert QST SUI 00:37:26 [60] 32:19:57  [60] 00:37:26
61 1 PEREZ SANCHEZ Francisco GCE ESP 00:37:50 [61] [18] 32:20:21  [61] 00:37:50
62 13 FISCHER Murilo Antonio LIQ BRA 00:37:56 [62] 32:20:27  [62] 00:37:56
63 162 AZANZA SOTO Jorge EUS ESP 00:38:03 [63] 32:20:34  [63] 00:38:03
64 107 TANKINK Bram RAB NED 00:38:08 [64] 32:20:39  [64] 00:38:08
65 77 SONNERY Blaise ALM FRA 00:39:18 [65] 32:21:49  [65] 00:39:18
66 118 VAUGRENARD Benoît FDJ FRA 00:39:27 [66] 32:21:58  [66] 00:39:27
67 184 BOVAY Steve BMC SUI 00:40:53 [67] 32:23:24  [67] 00:40:53
68 65 MARZANO Marco LAM ITA 00:41:39 [68] 32:24:10  [68] 00:41:39
69 7 ZANDIO ECHAIDE Xabier GCE ESP 00:42:19 [69] 32:24:50  [69] 00:42:19
70 25 RASCH Gabriel C.A NOR 00:42:21 [70] 32:24:52  [70] 00:42:21
71 111 GUESDON Frédéric FDJ FRA 00:43:00 [71] 32:25:31  [71] 00:43:00
72 185 LOUDER Jeffry BMC USA 00:44:58 [72] [15] 32:27:29  [72] 00:44:58
73 187 LILL Darren BMC RSA 00:45:38 [73] 32:28:09  [73] 00:45:38
74 103 ELTINK Theo RAB NED 00:45:56 [74] 32:28:27  [74] 00:45:56
75 106 DE MAAR Marc RAB NED 00:46:08 [75] 32:28:39  [75] 00:46:08
76 24 HINAULT Sébastien C.A FRA 00:47:43 [76] 32:30:14  [76] 00:47:43
77 17 SANTAROMITA Ivan LIQ ITA 00:48:20 [77] 32:30:51  [77] 00:48:20
78 124 CANCELLARA Fabian CSC SUI 1 00:48:53 [78] 32:31:24  [78] 00:48:53
79 182 WYSS Danilo BMC SUI 00:48:55 [79] 32:31:26  [79] 00:48:55
80 52 GRABSCH Ralf MRM GER 00:49:25 [80] 32:31:56  [80] 00:49:25
81 44 PORTAL Sébastien COF FRA 00:49:49 [81] 32:32:20  [81] 00:49:49
82 152 BONNAIRE Olivier BTL FRA 00:50:40 [82] 32:33:11  [82] 00:50:40
83 14 FRANZOI Enrico LIQ ITA 00:50:56 [83] 32:33:27  [83] 00:50:56
84 135 SCHRECK Stephan GST GER 00:51:46 [84] 32:34:17  [84] 00:51:46
85 33 HOSTE Leif SIL BEL 00:52:23 [85] 32:34:54  [85] 00:52:23
86 123 O'GRADY Stuart CSC AUS 00:52:30 [86] 32:35:01  [86] 00:52:30
87 176 POSSONI Morris THR ITA 00:53:03 [87] 32:35:34  [87] 00:53:03
88 198 WEISSINGER René VBG GER 00:53:16 [88] 13 [1] 32:35:47  [88] 00:53:16
89 167 LANDALUZE INTXAURRAGEAU Inigo EUS ESP 00:54:05 [89] [10] 32:36:36  [89] 00:54:05
90 86 TOSATTO Matteo QST ITA 00:54:58 [90] 32:37:29  [90] 00:54:58
91 117 DELAGE Mickael FDJ FRA 00:55:14 [91] 32:37:45  [91] 00:55:14
92 154 GESLIN Anthony BTL FRA 00:55:18 [92] 32:37:49  [92] 00:55:18
93 97 RAST Grégory AST SUI 00:56:15 [93] 32:38:46  [93] 00:56:15
94 62 BALLAN Alessandro LAM ITA 00:57:01 [94] 32:39:32  [94] 00:57:01
95 55 MÜLLER Martin MRM GER 00:57:05 [95] 32:39:36  [95] 00:57:05
96 42 DUCLOS-LASSALLE Hervé COF FRA 00:57:25 [96] [2] 32:39:56  [96] 00:57:25
97 172 BURGHARDT Marcus THR GER 00:57:43 [97] 32:40:14  [97] 00:57:43
98 183 KOHLER Martin BMC SUI 00:57:44 [98] 32:40:15  [98] 00:57:44
99 194 MUSIOL Daniel VBG GER 00:58:32 [99] 32:41:03  [99] 00:58:32
100 147 GONZALEZ BAEZA Hector SDV ESP 00:59:02 [100] 32:41:33  [100] 00:59:02
101 84 SCARSELLI Leonardo QST ITA 00:59:21 [101] 32:41:52  [101] 00:59:21
102 113 MENGIN Christophe FDJ FRA 01:00:22 [102] 32:42:53  [102] 01:00:22
103 16 POZZATO Filippo LIQ ITA 01:00:28 [103] 32:42:59  [103] 01:00:28
104 18 VANOTTI Alessandro LIQ ITA 01:01:01 [104] 32:43:32  [104] 01:01:01
105 127 ARVESEN Kurt-Asle CSC NOR 01:01:26 [105] 32:43:57  [105] 01:01:26
106 12 CORIONI Claudio LIQ ITA 01:01:28 [106] 32:43:59  [106] 01:01:28
107 193 MORSCHER Harald VBG AUT 01:01:45 [107] 32:44:16  [107] 01:01:45
108 116 ROUX Anthony FDJ FRA 01:02:21 [108] 32:44:52  [108] 01:02:21
109 76 MONDORY Lloyd ALM FRA 01:02:43 [109] 32:45:14  [109] 01:02:43
110 151 BELGY Julien BTL FRA 01:03:24 [110] 32:45:55  [110] 01:03:24
111 63 BONO Matteo LAM ITA 01:03:48 [111] 32:46:19  [111] 01:03:48
112 168 GALPARSORO MARTINEZE Dionisio EUS ESP 01:05:01 [112] 32:47:32  [112] 01:05:01
113 192 KORFF André VBG GER 01:05:49 [113] 32:48:20  [113] 01:05:49
114 131 FÖRSTER Robert GST GER 01:06:39 [114] 32:49:10  [114] 01:06:39
115 85 STEEGMANS Gert QST BEL 01:07:02 [115] 32:49:33  [115] 01:07:02
116 81 DE JONGH Steven QST NED 01:07:34 [116] 32:50:05  [116] 01:07:34
117 67 MORI Massimiliano LAM ITA 01:07:51 [117] 32:50:22  [117] 01:07:51
118 57 TERPSTRA Niki MRM NED 01:08:01 [118] 32:50:32  [118] 01:08:01
119 26 RENSHAW Mark C.A AUS 01:08:13 [119] 32:50:44  [119] 01:08:13
120 38 VANSEVENANT Wim SIL BEL 01:08:44 [120] 32:51:15  [120] 01:08:44
121 173 CIOLEK Gerald THR GER 01:08:53 [121] 32:51:24  [121] 01:08:53
122 145 ALARCON GARCIA Raul SDV ESP 01:08:54 [122] 32:51:25  [122] 01:08:54
123 83 ROSSELER Sébastien QST BEL 01:11:04 [123] [14] 32:53:38  [123] 01:11:07
124 45 HOJ Frank COF DEN 01:12:34 [124] 32:55:05  [124] 01:12:34
125 177 REYNES MIMO Vicente THR ESP 01:13:22 [125] 32:55:53  [125] 01:13:22
126 163 HERNANDEZ GUTIERREZ Aitor EUS ESP 01:36:51 [126] 33:19:22  [126] 01:36:51
127 164 LAFUENTE Andoni EUS ESP 01:49:37 [127] 33:32:08  [127] 01:49:37
Für weitere Informationen zum TourLive-System wenden Sie sich an: info@tourlive.ch